Прайс-лист
Стоимость заборов из рабицы
(цена указана за 1 метр с установкой)
Рабица 1,6 мм ячейки 55х55 мм |
Длина забора |
Оцинкованный | Крашеный | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 1,8 м | 2,0 м | 1,5 м | 1,8 м | 2,0 м | ||
Рабица в натяг | |||||||
< 30 м | 650 | 700 | 750 | 970 | 1020 | 1070 | |
30-70 м | 600 | 650 | 700 | 920 | 970 | 1020 | |
> 70 м | 550 | 600 | 650 | 870 | 920 | 970 | |
Рабица в секциях | |||||||
< 30 м | 1200 | 1250 | 1300 | 1520 | 1570 | 1620 | |
30-70 м | 1150 | 1200 | 1250 | 1470 | 1520 | 1570 | |
> 70 м | 1100 | 1150 | 1200 | 1420 | 1470 | 1520 |
Стоимость заборов из сварной сетки
(цена указана за 1 метр с установкой)
Сетка 1,6 мм ячейки 50х50 мм |
Длина забора |
Оцинкованный | Крашеный | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 1,8 м | 2,0 м | 1,5 м | 1,8 м | 2,0 м | ||
Сплошным полотном | |||||||
< 30 м | 950 | 1000 | 1050 | 1270 | 1320 | 1370 | |
30-70 м | 900 | 950 | 1000 | 1220 | 1270 | 1320 | |
> 70 м | 850 | 900 | 950 | 1170 | 1220 | 1270 | |
Секционный забор | |||||||
< 30 м | 1500 | 1550 | 1600 | 1820 | 1870 | 1920 | |
30-70 м | 1450 | 1500 | 1550 | 1770 | 1820 | 1870 | |
> 70 м | 1400 | 1450 | 1500 | 1720 | 1770 | 1820 |
Стоимость заборов из профлиста
(цена указана за 1 метр с установкой)
Толщина 0,5 мм С-20 или С-8 |
Длина забора |
Оцинкованный | Крашеный | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 1,8 м | 2,0 м | 1,5 м | 1,8 м | 2,0 м | ||
Сплошным листом | |||||||
< 30 м | 1550 | 1580 | 1650 | 1600 | 1650 | 1720 | |
30-70 м | 1450 | 1480 | 1550 | 1500 | 1550 | 1620 | |
> 70 м | 1350 | 1380 | 1450 | 1400 | 1450 | 1520 | |
Листом в секциях | |||||||
< 30 м | 2100 | 2150 | 2200 | 2150 | 2200 | 2250 | |
30-70 м | 2050 | 2100 | 2150 | 2100 | 2150 | 2200 | |
> 70 м | 2000 | 2050 | 2100 | 2050 | 2100 | 2150 |
Стоимость заборов из штакетника
(цена указана за 1 метр с установкой)
Толщина 0,5 мм М-, П- образный |
Длина забора |
Оцинкованный | Крашеный | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 1,8 м | 2,0 м | 1,5 м | 1,8 м | 2,0 м | ||
Прямой верх | |||||||
< 30 м | 1850 | 1880 | 1950 | 1900 | 1950 | 2020 | |
30-70 м | 1750 | 1780 | 1850 | 1800 | 1850 | 1920 | |
> 70 м | 1650 | 1680 | 1750 | 1700 | 1750 | 1820 | |
Фигурный верх | |||||||
< 30 м | 1950 | 1980 | 2050 | 2000 | 2050 | 2120 | |
30-70 м | 1850 | 1880 | 1950 | 1900 | 1950 | 2020 | |
> 70 м | 1750 | 1780 | 1850 | 1800 | 1850 | 1920 |
Стоимость металлических заборов
(цена указана за 1 метр с установкой)
Простой забор без узоров | Длина забора |
Грунтованный | Крашеный | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 1,8 м | 2,0 м | 1,5 м | 1,8 м | 2,0 м | ||
Труба 15х15 мм | |||||||
< 30 м | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |
30-70 м | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |
> 70 м | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | |
Квадрат 14х14 мм | |||||||
< 30 м | 2200 | 2300 | 2400 | 2550 | 2650 | 2750 | |
30-70 м | 2100 | 2200 | 2300 | 2350 | 2450 | 2550 | |
> 70 м | 2000 | 2100 | 2200 | 2250 | 2350 | 2450 |
Стоимость кованых заборов
(цена указана за 1 метр с установкой)
Пример возможного рисунка | Длина забора |
Грунтованный | Крашеный | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 м | 1,8 м | 2,0 м | 1,5 м | 1,8 м | 2,0 м | ||
Основа - труба 15х15 мм | |||||||
< 30 м | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | |
30-70 м | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | |
> 70 м | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | |
Основа - квадрат 14х14 мм | |||||||
< 30 м | 4200 | 4300 | 4400 | 4550 | 4650 | 4750 | |
30-70 м | 4100 | 4200 | 4300 | 4350 | 4450 | 4550 | |
> 70 м | 4000 | 4100 | 4200 | 4250 | 4350 | 4450 |
Предприятие Good-Zabor предлагает заказать по выгодной стоимости бетонный забор, напрямую от производителя в Москве.